
サイトアンパイアと連携してURLフィルタリング機能を提供
サイトアンパイアは、ネットスター株式会社が提供するURLフィルタリングサービスです。SEIL1台に1ライセンスのご契約で、SEILに接続されたすべてのパソコンのサイト閲覧をコントロール可能。中小規模オフィスでの安全・快適なインターネット利用を実現します。
ルータ1台でオフィスを守る! 導入カンタン、らくらく管理
1ライセンスのご契約で、SEILに接続されたすべてのパソコンがフィルタリング対象。SEILで一元管理するので、1台1台の面倒な設定や、追加ライセンス購入の必要もありません。
ルータには、規制したいサイトのカテゴリや例外的に閲覧を許可するサイトなど、細かなフィルタリングルールを設定可能。フィルタリング対象のパソコンからのURLアクセスの際には、ネットスターが管理するURLリストを参照し、URLをチェック、Web 閲覧に対し管理や制限を行います。

国内法人シェアNo.1のURLフィルタリングサービス
| ネットスターのフィルタリングソリューションは、国内法人市場シェアNo.1 (※1)。 この信頼性が評価され、携帯電話向けフィルタリング(閲覧制限)サービスにおいては国内すべての携帯電話事業者およびPHS 事業者(NTT ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ウィルコム)に採用されています。 ネットスターのURLリストは、1年365日メンテナンスを実施。専任リサーチャーが、目視確認により、URLをカテゴリ分類することで、迅速かつ精度が高いURLリストを構築しています。 |
![]() (※1)出典:2008年 富士キメラ総研 「2008 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」 |
サイトアンパイア+SEIL が実現する主な機能
| ● | きめ細やかに分類された71 のカテゴリ 「違法と思われる行為」、「違法と思われる薬物」、「不正コード配布」、「ハッキング」など、専任リサーチャーが目視確認により分類した71のカテゴリ(※3)から選ぶだけで、簡単かつ柔軟にフィルタリングルールを設定可能。 (※3)2009 年4 月現在のカテゴリ一覧[PDF] |
● | 送信元IP アドレス指定 フィルタリング対象となる端末のIP アドレスを指定可能。単一のIPアドレスだけでなく、ネットワークアドレスを使ったIPアドレスの範囲指定により、部署ごとに異なるルールを適用することが可能です。 |
|
| ● | 毎日メンテナンスが行き届いたURL リスト ネットスターのURL リストは、1年365日メンテナンスが実施されているため、フィルタリングルール運用時の管理者負担を軽減します。 |
● | 投稿禁止機能 Webサイトへのアクセスについて閲覧のみを許可し、投稿を禁止することが可能。掲示板への書き込みからの機密情報漏洩防止に貢献します。 |
|
| ● | SEIL での一元管理を実現 クライアント端末ごとの個別設定やライセンス管理が不要。SEIL1台の設定でLAN 内の端末のフィルタリングルールを統一管理できるため、管理担当者様の負荷を軽減します。 |
● | IP アドレスを指定したURL へのアクセス “http://[IPアドレス]/”のように、IPアドレスを直接指定するURL へのアクセスを禁止する設定が可能。IP アドレスの直接指定によるURL フィルタのすり抜けを防止します。 |
|
| ● | URL フィルタの状態・統計情報を表示 アクセスがあったURL のカテゴリ識別子、送信元端末のIP アドレスおよびアクセス回数を表示できます。 |
● | 内部データベースURL フィルタ機能 URL をパターンとして登録し、そのパターンに一致するURL へのアクセスを制限することが可能です。 |
|
| ● | URL およびカテゴリのログ出力 アクセスしたURL およびカテゴリ識別子のログをsyslogサーバに保管することが可能。アクセス分析や内部統制にご活用ください。 |
● | その他の機能 アクセス禁止サイトへアクセスがあった場合にブロック通知ページへのリダイレクト、URLフィルタサービス機能停止時のデフォルトパス/ ブロック指定など。 |
料金
サイトアンパイアは導入・管理費用を低く抑えながら、本格的なURLフィルタリングを提供します。| ユーザ数 | SEILシリーズ1台あたりの年間ライセンス費用 |
|---|---|
| 50ユーザまで | 160,000円 |
| ※ | 本サービスの契約には、サイトアンパイア対応SEIL シリーズが必要です。 |
| ※ | 本サービスは、SEIL/X1、SEIL/X2、SEIL/B1 のバージョン2.30 以降の ファームウェアで使用可能です。 |
| ※ | ユーザ数は、1 台のルータに接続されたインターネット利用端末の総数を示します( 同時接続数ではありません)。 |
| ※ | 端末を50台以上を接続する場合は、50台ごとに本ライセンス(認証ID)が必要です。 |
| ※ | 更新の際は本ライセンス(認証ID)が必要です。 |
| ※ | 本サービスでご提供するライセンス(認証ID)は、SEIL シリーズ以外の機器では、利用できません。 |
| ※ | 認証ID とURL フィルタリング設定をSEIL シリーズに行うことでサイトアンパイアを利用することができます。 |
参考情報(外部リンク)
ネットスター株式会社: http://www.netstar-inc.com/サイトアンパイア: http://www.netstar-inc.com/smb/router/index.html






