| (2010年3月販売終了) |
| (2006年3月販売終了) |
| (2009年9月販売終了) |
| (2006年3月販売終了) |
| (2005年1月販売終了) |
| ![]() |
|||||||||||||||||
| ● | 市場ニーズに応える高性能 Gigabit Ethernetインタフェース×2 |
● | 拡張スロットを装備 CompactFlashスロット、Mini PCIスロット |
|
| ● | IPv6完全対応 IPv6 Ready Logo Program Phase-1 認定取得 製品(Logo ID:01-000187) |
● | インターネットVPNセンタ装置として最適 VPN専用ハードウェア搭載 最大256対地のインターネットVPNを実現 VPN上でダイナミックルーティング、マルチキャストルーティングが可能 |
|
| ● | 多彩な機能を搭載 リモートアクセスVPN(L2TP/IPsec, PPTP) Winnyフィルタ MACアドレスリストベースフィルタ L2TPv3機能 |
● | ファンレス、高信頼性設計 MTBF 20.1年 |
| ● | 革新的なサイズ 190(W)×268(D)×45(H)mm 約1.7kg |
■オープン価格 |
![]() |
|||||||||||||||||
| ● | 高速・高性能の実現 実測値98Mbpsの高速ルーティング性能 インターネットVPN 機器に最適な、ハードウェア処理による30MbpsのVPN性能(3DES) IPv4/IPv6マルチキャスト(PIM-SM)やUPnPをサポート |
● | 多彩な機能を搭載 リモートアクセスVPN(L2TP/IPsec, PPTP) Winnyフィルタ MACアドレスリストベースフィルタ L2TPv3機能 |
|
| ● | IPv6完全対応 IPv6 Ready Logo Program Phase-1 認定取得製品(Logo ID:01-000150) |
● | ファンレス、高信頼性設計 MTBF 48.8年 |
![]() 正面図 |
![]() 背面図 |
■オープン価格 |
![]() |
|||||||||||||
| ● | 最新キャリアサービスに柔軟に対応 ADSL、Bフレッツ、CATV、IP-VPN WAN、Ethernet WAN |
● | 高信頼性設計 MTBF 全機種 22年以上 |
|
| ● | 小型、省電力設計 130W×180D×40H、消費電力7w |
![]() 正面図 |
![]() 背面図 |
![]() 正面図 |
![]() 背面図 |
![]() 正面図 |
![]() 背面図 |
![]() 正面図 |
![]() 背面図 |
![]() ■オープン価格 |
![]() |
| SEIL/neuシリーズ2台を収容できるホットスタンバイボックス。それがSEIL DOCK2です。電源二重化やホットスワップに対応し、SEIL/neuシリーズの信頼性を更に高めることが可能です。 |
| ● | SEIL/neuシリーズ2台を1BOXに収容 |
● | 電源2重化対応 | |
| ● | ホットスワップ対応 | ● | 手動切替対応 | |
| ● | 19インチラックに搭載可能(1.5U) |
| 製品名 | SEIL DOCK2 | |
| Model | MRB-1123 | |
| ポート | LAN ポート | 100BASE-TX/10BASE-T <RJ-45> x2 |
| WAN ポート | <RJ-45> x3(うち 共用ポートx1) | |
| シリアルポート | コンソールポート x2, <RJ-45>, 信号切替スイッチ付 | |
| 表示部 | LED x4(POWER x2, ACTIVE x2) | |
| 寸法 | 外観寸法 (幅x奥行x高さ) |
482 x 480 x 66 mm |
| ラック高 | 1.5 U | |
| 認定/認証 | MTBF | 163163時間(18.6年) |
| 環境 | 使用電源 | AC 100 V, 50/60 Hz, 二重化, 平行2芯アース付(3極コンセント) |
| 消費電力 | 収納機器により変動(SEIL 2台収納時 最大約20 W) | |
| 動作環境条件 | 0 ℃ 〜 40 ℃, 30 % 〜 85 %(結露なきこと) | |
| 添付品 | 電源ケーブル x2, アース線, CD-ROMマニュアル, 保証書 | |