SEIL CA10の転送性能

試験環境におけるSEILアプライアンスシリーズ CA10のスループット測定データを紹介します。

要確認:
  • 本資料に掲載するスループット測定データを利用したことによる影響について、当社は一切の責任を負いません。
  • 本資料で紹介する測定値は、試験用のネットワーク構成(下図)において特定のトラフィック(RFC2544準拠)を発生させて測定した値であり、おおよその性能限界にあたります。実際の運用時のスループットは、利用する機能やトラフィックの傾向により本測定値より低下します。

測定環境

試験用トラフィックと測定値について
試験用のトラフィックは、トラフィック発生装置が固定長のフレームを一定レートで送信し、計測対象による転送を経てトラフィック発生装置が受信します。トラフィック発生装置は送信レートを上げ下げしながら受信状況を監視し、一定時間パケットのドロップが発生しなかった最高受信レートのbps(bit per second)値とfps(frame per second)値を測定結果とします(少数点以下切り捨て)。また、複数回の計測結果から、フレーム長ごとに最も高い値を記載しています。
注: このページで紹介するスループット測定データは、マルチコア処理の特性をふまえて処理パスが分散するように意図したトラフィックパターンを用いて測定した値です。

10G-10G

入出力インタフェースの両方に10Gポートを使用した測定

ブリッジ

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
70 1718 3069465
128 3064 2992401
256 5492 2682029
512 9623 2349562
1280 9845 961511
1408 9859 875325
1518 9869 812720

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
70 1713 3060637
128 3055 2983944
256 5484 2677778
512 11457 2797325
1280 19691 1923017
1408 19719 1750645
1518 19739 1625437

IPoE (IPv4 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 916 1789809
128 1792 1750223
256 3495 1706969
512 6616 1615465
1280 9845 961511
1408 9859 875324
1518 9869 812718

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 976 1907133
128 1969 1923451
256 3772 1841969
512 7093 1731921
1280 16187 1580833
1408 17598 1562362
1518 18676 1537932

IPoE (IPv6 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 1069 1671850
128 1687 1647628
256 3229 1576961
512 6197 1513087
1280 9845 961510
1408 9859 875323
1518 9869 812718

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 1086 1697125
128 1689 1649917
256 3278 1600609
512 6177 1508159
1280 14437 1409902
1408 15654 1389795
1518 16664 1372247

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 872 1703478
128 1698 1658359
256 3262 1593122
512 6124 1495210
1280 9845 961510
1408 9859 875324
1518 9869 812719

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 869 1698520
128 1509 1474378
256 3334 1627996
512 6330 1545633
1280 14566 1422555
1408 15831 1405485
1518 16821 1385208

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 90 177580
128 177 173767
256 356 174182
512 720 175974
1280 1783 174152
1408 1960 174093
1518 2110 173820

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 93 182518
128 184 180142
256 365 178694
512 733 179024
1280 1783 174122
1408 1966 174593
1518 2127 175169

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 908 1419584
128 1444 1410316
256 2781 1358302
512 5377 1312760
1280 9845 961509
1408 9859 875323
1518 9869 812718

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 921 1440326
128 1464 1430447
256 2838 1386068
512 5252 1282455
1280 12761 1246279
1408 13909 1234860
1518 14826 1220880

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 105 164271
128 165 162026
256 331 161864
512 674 164613
1280 1679 164040
1408 1862 165305
1518 2004 165074

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 104 163862
128 170 166491
256 333 162820
512 671 163973
1280 1640 160178
1408 1817 161370
1518 1959 161318

IP-IP (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 295 576811
128 587 573364
256 1198 585219
512 2199 536865
1280 5351 522640
1408 6021 534606
1518 2876 236830

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 307 599738
128 598 584331
256 1583 773078
512 2945 719089
1280 7784 760220
1408 8590 762627
1518 4578 376999

IP-IP (IPv6 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 79 124121
128 696 680024
256 1414 690557
512 2663 650304
1280 6609 645437
1408 7189 638283
1518 2010 165520

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 432 675990
128 672 656800
256 1304 636806
512 2477 604951
1280 7581 740343
1408 8394 745272
1518 3142 258757

IP-IP (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
66 76 144326
128 684 668276
256 1352 660184
512 2585 631263
1280 6458 630752
1408 7098 630173
1518 4060 334353

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
66 152 288653
128 405 395509
256 805 393250
512 1867 455879
1280 5741 560718
1408 6372 565780
1518 3417 281439

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 305 597468
128 612 597845
256 1202 587384
512 2301 561849
1280 5194 507240
1408 5622 499115
1518 5156 424574

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
66 368 698181
128 712 695561
256 1368 667994
512 2424 591889
1280 5707 557338
1408 6163 547151
1518 5440 448006

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
86 294 427861
128 437 426885
256 868 424012
512 1724 420998
1280 4154 405668
1408 4542 403316
1518 1624 133799

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
86 371 539360
128 550 537339
256 1090 532232
512 2068 504966
1280 4853 474020
1408 5277 468553
1518 3138 258446

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
66 363 688092
128 682 666751
256 1341 654994
512 2440 595783
1280 5428 530132
1408 6027 535127
1518 5072 417686

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
66 317 601578
128 602 588391
256 1190 581509
512 2170 529973
1280 5190 506909
1408 5644 501141
1518 5053 416091

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
86 292 425726
128 435 425339
256 856 418270
512 1658 404830
1280 4095 399974
1408 4507 400139
1518 1624 133799

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
86 336 489488
128 500 488361
256 992 484623
512 1848 451267
1280 4479 437416
1408 4880 433325
1518 2733 225066

L2TPv3 (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
70 584 1043570
128 1030 1006641
256 1921 938248
512 4132 1008939
1280 9540 931718
1408 9604 852637
1518 6621 545235

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
70 663 1184107
128 974 951785
256 1332 650493
512 4746 1158912
1280 11657 1138453
1408 12742 1131295
1518 8543 703479

L2TPv3 (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
90 496 689725
128 721 705010
256 1423 695205
512 2921 713171
1280 6952 678946
1408 7571 672210
1518 2090 172153

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
90 487 677701
128 690 674141
256 1440 703552
512 2833 691826
1280 7431 725718
1408 8097 718849
1518 3556 292832

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 251 491377
128 502 490677
256 992 484778
512 1864 455086
1280 4506 440070
1408 4921 436907
1518 3924 323159

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 283 552965
128 564 551653
256 1118 545933
512 2146 524009
1280 5151 503073
1408 5615 498498
1518 4717 388494

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 268 399064
128 406 397289
256 806 393925
512 1519 370901
1280 3750 366223
1408 4104 364395
1518 1780 146615

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
90 294 408525
128 417 407742
256 827 404179
512 1588 387719
1280 3983 388966
1408 4374 388374
1518 2679 220640

1G-10G

入出力インタフェースの一方に1Gポート、もう一方に10Gポートを使用した測定

ブリッジ

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 483 944159
128 846 826219
256 927 452889
512 962 234958
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 440 860960
128 841 821703
256 1550 756868
512 1924 469913
1280 1969 192303
1408 1971 175066
1518 1973 162545

IPoE (IPv4 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 283 553667
128 582 568695
256 927 452884
512 962 234956
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 282 552000
128 540 527947
256 1054 514948
512 1924 469888
1280 1969 192301
1408 1971 175064
1518 1973 162543

IPoE (IPv6 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 303 474142
128 461 450861
256 927 452883
512 962 234956
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 312 489054
128 502 490386
256 961 469507
512 1866 455677
1280 1969 192301
1408 1971 175064
1518 1973 162543

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 240 470313
128 516 504393
256 927 452883
512 962 234955
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 252 493006
128 485 473646
256 960 468905
512 1865 455380
1280 1969 192301
1408 1971 175064
1518 1973 162543

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 86 169355
128 173 168996
256 332 162237
512 680 166114
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 87 170198
128 171 167435
256 338 165355
512 679 165892
1280 1666 162730
1408 1823 161850
1518 1970 162253

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 244 382297
128 410 400390
256 775 378897
512 962 234955
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81271

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 258 404313
128 411 402096
256 879 429402
512 1582 386297
1280 1969 192300
1408 1971 175063
1518 1973 162542

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 99 155401
128 156 153228
256 311 152165
512 627 153180
1280 984 96151
1408 985 87531
1518 986 81271

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 100 156718
128 158 154781
256 313 153272
512 628 153482
1280 1544 150826
1408 1697 150688
1518 1825 150281

IP-IP (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 198 387403
128 364 356241
256 726 354813
512 962 234957
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 951 78319

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 250 488857
128 448 437904
256 889 434202
512 1677 409538
1280 1969 192301
1408 1971 175064
1518 1902 156636

IP-IP (IPv6 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 124 194978
128 195 191351
256 398 194612
512 828 202246
1280 984 96150
1408 985 87532
1518 986 81271

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 102 160352
128 150 146620
256 300 146490
512 601 146843
1280 1969 192290
1408 1971 175060
1518 1347 110982

IP-IP (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 102 200380
128 216 210947
256 411 200689
512 843 205883
1280 984 96152
1408 985 87533
1518 951 78320

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 145 284937
128 286 279910
256 569 277836
512 1120 273556
1280 1969 192302
1408 1971 175065
1518 1788 147287

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 89 174210
128 173 169146
256 346 169024
512 681 166339
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 102 200236
128 201 196319
256 398 194431
512 765 186845
1280 1873 182987
1408 1971 175055
1518 1777 146373

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 78 122696
128 125 122659
256 251 122721
512 496 121252
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81271

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 96 151130
128 155 151512
256 308 150810
512 594 145021
1280 1456 142192
1408 1598 141883
1518 1225 100941

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 106 208466
128 198 193847
256 396 193677
512 781 190858
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 123 240514
128 233 228364
256 464 226825
512 881 215092
1280 1969 192296
1408 1971 175061
1518 1973 162533

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 76 118769
128 121 118217
256 243 118777
512 482 117744
1280 984 96150
1408 985 87531
1518 986 81268

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 82 128473
128 131 128042
256 262 128095
512 514 125514
1280 1276 124611
1408 1407 124957
1518 1095 90233

L2TPv3 (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 202 395135
128 397 387721
256 794 387838
512 962 234957
1280 984 96152
1408 985 87533
1518 986 81273

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 331 646955
128 647 632568
256 1287 628900
512 1924 469912
1280 1969 192303
1408 1971 175066
1518 1973 162545

L2TPv3 (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 138 206653
128 209 204518
256 439 214699
512 827 202133
1280 984 96152
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 190 284024
128 288 281340
256 571 278822
512 1149 280715
1280 1969 192303
1408 1971 175065
1518 1897 156221

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 94 184999
128 192 188027
256 420 205387
512 749 182862
1280 984 96152
1408 985 87533
1518 986 81273

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 172 337094
128 342 334727
256 684 334108
512 1328 324277
1280 1969 192303
1408 1971 175066
1518 1973 162545

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 84 125822
128 129 125975
256 256 125209
512 508 124146
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 986 81271

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
90 117 163067
128 165 161819
256 328 160495
512 642 156860
1280 1586 154890
1408 1754 155771
1518 1295 106650

1G-1G

入出力インタフェースの両方に1Gポートを使用した測定

ブリッジ

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 352 689263
128 565 552012
256 927 452883
512 962 234955
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 515 1007166
128 956 933672
256 1646 803991
512 1924 469911
1280 1969 192303
1408 1971 175065
1518 1973 162545

IPoE (IPv4 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 278 544399
128 540 527616
256 927 452887
512 962 234957
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 429 837941
128 813 794246
256 1520 742582
512 1924 469911
1280 1969 192303
1408 1971 175065
1518 1973 162544

IPoE (IPv6 over Ether)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 311 486215
128 482 470759
256 927 452886
512 962 234956
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 477 746621
128 753 735353
256 1435 700821
512 1924 469910
1280 1969 192303
1408 1971 175066
1518 1973 162544

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 255 498537
128 492 481227
256 927 452884
512 962 234954
1280 984 96151
1408 985 87532
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 403 788486
128 764 746785
256 1452 709195
512 1924 469910
1280 1969 192303
1408 1971 175066
1518 1973 162544

IPoE (IPv4 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 85 167200
128 174 170370
256 344 168228
512 688 168158
1280 984 96150
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 93 181716
128 182 178564
256 363 177408
512 724 176911
1280 1748 170773
1408 1962 174235
1518 1973 162542

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ無効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 256 401326
128 410 400389
256 869 424434
512 962 234954
1280 984 96151
1408 985 87533
1518 986 81272

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 424 662933
128 683 667579
256 1367 667599
512 1924 469907
1280 1969 192301
1408 1971 175064
1518 1973 162543

IPoE (IPv6 over Ether) フィルタ適用/ログ有効

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 101 158115
128 162 158986
256 318 155342
512 638 155888
1280 984 96149
1408 985 87530
1518 986 81270

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 107 167588
128 164 161010
256 327 160062
512 649 158654
1280 1598 156131
1408 1797 159577
1518 1908 157180

IP-IP (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 197 385690
128 330 322348
256 671 328100
512 920 224815
1280 966 94410
1408 969 86087
1518 923 76033

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 263 514769
128 459 449142
256 918 448387
512 1833 447623
1280 1933 188821
1408 1939 172176
1518 1846 152067

IP-IP (IPv6 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 118 185840
128 189 185412
256 388 189928
512 792 193372
1280 952 93004
1408 956 84918
1518 903 74404

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 184 288290
128 292 285223
256 583 284958
512 1152 281348
1280 1904 186009
1408 1913 169835
1518 1807 148808

IP-IP (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 102 199652
128 200 195477
256 404 197614
512 828 202230
1280 952 93006
1408 956 84918
1518 901 74228

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 164 320369
128 309 302472
256 613 299792
512 1220 297957
1280 1904 186012
1408 1913 169837
1518 1802 148455

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 91 178338
128 175 171701
256 350 171323
512 724 176807
1280 937 91507
1408 942 83667
1518 910 74939

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 174 340326
128 334 326646
256 666 325343
512 1315 321105
1280 1874 183015
1408 1884 167334
1518 1820 149878

ポリシーベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 78 122395
128 126 123156
256 251 122748
512 495 120911
1280 923 90185
1408 929 82562
1518 880 72504

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 152 237684
128 243 237661
256 481 235311
512 962 235005
1280 1847 180372
1408 1859 165124
1518 1760 145008

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 108 212504
128 203 198641
256 404 197589
512 806 196831
1280 937 91507
1408 942 83667
1518 910 74939

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 160 314253
128 299 292573
256 597 291794
512 1176 287307
1280 1874 183015
1408 1884 167336
1518 1820 149877

ルーティングベースIPsec (IPv4 over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 76 119893
128 121 119030
256 241 118118
512 483 118148
1280 923 90187
1408 929 82562
1518 880 72505

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
80 122 191765
128 196 191526
256 391 190928
512 768 187500
1280 1847 180372
1408 1859 165124
1518 1760 145007

L2TPv3 (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 196 383801
128 409 400274
256 815 398086
512 898 219298
1280 956 93423
1408 960 85266
1518 926 76312

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 367 718148
128 724 707382
256 1409 688229
512 1796 438596
1280 1913 186846
1408 1920 170532
1518 1853 152625

L2TPv3 (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 139 207227
128 212 207674
256 439 214699
512 843 205936
1280 942 92047
1408 947 84118
1518 896 73789

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 270 402840
128 405 395659
256 803 392508
512 1578 385356
1280 1885 184094
1408 1895 168237
1518 1792 147579

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv4)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 101 198671
128 198 193380
256 381 186346
512 793 193733
1280 926 90448
1408 932 82781
1518 901 74227

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
64 182 356861
128 364 356052
256 726 354898
512 1439 351410
1280 1852 180897
1408 1864 165562
1518 1802 148455

L2TPv3/IPsec (Ether over IPv6)

使用ファームウェア:ver. 3.00

片方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 82 122987
128 124 121941
256 247 120775
512 475 116023
1280 912 89157
1408 920 81699
1518 842 69346

両方向

Framesize(byte) Throughput(Mbps) Throughput(fps)
84 144 215471
128 221 216223
256 437 213478
512 851 207769
1280 1825 178306
1408 1840 163397
1518 1447 119168