LLDP
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) による近隣機器間での情報収集・提供機能を提供します。
| 機能 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| LLDP | 無効 |
概要
- 対応インタフェース
-
- GEインタフェースでのLLDPフレーム(ether type 0x88cc)の送受信に対応します。
- LLDPフレームの送信
-
- 送信可否をインタフェース毎に設定できます。但し、GE1インタフェースは全ポート共通です。
- 動作を開始すると1秒後にLLDPフレームを送信し、以降は設定された間隔(デフォルト値30秒)で送信します。送信タイミングはインタフェース毎に管理されます。
- 送信を無効化すると、無効化したインタフェースからTTL=0のLLDPフレームを送信し、送信停止します。
- LLDPフレームの受信
-
- LLDPが有効であるとき、受信は常に有効です。
- インタフェース毎に32個までの隣接機器の情報を保持します。上限に達している場合は新しい機器の情報を受け取りません。
- TTLの期間を経過した情報は破棄します。
注:
LLDPが有効であるとき、ブリッジインタフェースではLLDPフレーム(ether type 0x88cc)をブリッジ転送せず破棄します。
送信する情報(TLV)
| TLV type | TLV name | 説明 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chassis ID | 自己識別子 | ge0インタフェースのMACアドレス |
| 2 | Port ID | ポートの識別子 | LLDPフレームを送信するインタフェースのインタフェース名
|
| 3 | Time To Live | 提供する情報の有効期間(TTL) | TTL = 送信間隔 × ホールド乗数 + 1
|
| 4 | Port Description | ポートの概要 | LLDPフレームを送信するインタフェースの説明(interface...description キーの設定値)。未設定時はインタフェース名 |
| 5 | System Name | システム名 | システムのホスト名
|
| 6 | System Description | システムの概要 | 機種名とファームウェアバージョン
|
| 7 | System Capabilities | 利用可能な機能と有効性 | System Capabilities (type 7)の値を参照 |
| 8 | Management Address | 管理アドレス | ge0インタフェースのIP4アドレスおよびIPv6アドレス
|
| Bit | Capability | System-capabilities bit | Enabled-capabilities bit |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | 0 | 0 |
| 2 | Repeater | 0 | 0 |
| 3 | MAC Bridge component | 0 | 0 |
| 4 | 802.11 Access Point (AP) | 1 | 無線LANインタフェースが一つでも設定されているならば1 |
| 5 | Router | 1 | 1 |
| 6 | Telephone DOCSIS cable device | 0 | 0 |
| 7 | DOCSIS cable device | 0 | 0 |
| 8 | Station Only | 0 | 0 |
